
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ako je na raspolaganju više od jednog mjerenja posluživanja, kliknite na posluživanje da biste odabrali druge porcije.
Kalorije i makrohranila iz šećerne kiseline
Posluživanje Kliknite da biste vidjeli ostale jedinice | Kalorije | Carb (g) | Protein (g) | Total Fat (g) | Sat. Debeo (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sukotaš (kukuruz i limas), konzerviran, s kukuruzom u krem stilu | 1 šolja | 205 | 46.8 | 7 | 1.4 | 0.3 |
Sukotaš, (kukuruz i limuni), konzerviran, s kukuruzom od celog zrna, čvrstim materijama i tečnostima | 1 šolja | 161 | 35.6 | 6.6 | 1.2 | 0.2 |
Sukotaš (kukuruz i limuni), kuhan, kuhan, dreniran, sa soli | 1 šolja | 213 | 46.8 | 9.7 | 1.5 | 0.3 |
Sukotaš (kukuruz i limuni), kuhan, kuhan, dreniran, bez soli | 1 šolja | 221 | 46.8 | 9.7 | 1.5 | 0.3 |
Sukotaš (kukuruz i limuni), smrznut, kuhan, kuhan, dreniran, sa soli | 1 šolja | 158 | 33.9 | 7.3 | 1.5 | 0.3 |
Sukotaš (kukuruz i limuni), smrznut, kuhan, kuhan, dreniran, bez soli | 1 šolja | 158 | 33.9 | 7.3 | 1.5 | 0.3 |
Sukotaš (kukuruz i limba), smrznut, nespreman | 145 | 31.1 | 6.7 | 1.4 | 0.3 | |
Sukotaš (kukuruz i limuni), sirov | 100 grama | 99 | 19.6 | 5 | 1 | 0.2 |
Po mom mišljenju, grešite. Mogu to dokazati. Pošaljite mi e-mail na PM, razgovaraćemo.
Veoma sam vam zahvalan na informacijama. Bilo mi je veoma korisno.
DA, ova razumljiva poruka
Ne slažem se sa onim što piše u vašem prvom pasusu. Odakle vam ove informacije?
Činjenica se nećete vratiti. Ono što je učinjeno vrši se.