
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ako je na raspolaganju više od jednog mjerenja posluživanja, kliknite na posluživanje da biste odabrali druge porcije.
Supa - kalorične kalorije kalorije i makrohranjiva
Posluživanje Kliknite da biste vidjeli ostale jedinice | Kalorije | Carb (g) | Protein (g) | Total Fat (g) | Sat. Debeo (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juha - čvarka od školjki, stil manhattana, konzervirana, krupna, gotova za posluživanje | 134 | 18.8 | 7.2 | 3.4 | 2.1 | |
Juha - čvarka od školjki, stil manhattana, dehidrirana, suva | 1 šolja | 65 | 10.9 | 2.1 | 1.5 | 0.3 |
Juha - čorba od školjki, manhattan, konzervirana, kondenzirana, komercijalna | 153 | 24.4 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | |
Juha - čorba od školjki, manhattan, konzerva, pripremljena s vodom jednake količine | 78 | 12.2 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | |
Juha - chowder od školjki, nova Engleska, konzervirana, kondenzirana, komercijalna | 176 | 21.8 | 10.9 | 5 | 0.8 | |
Juha - čorba od školjki, nova Engleska, konzervirana, pripremljena s mlijekom jednake količine, komercijalna | 164 | 16.6 | 9.5 | 6.6 | 3 | |
Juha - čorba od školjki, nova Engleska, konzervirana, pripremljena s vodom jednake količine, komercijalna | 95 | 12.4 | 4.8 | 2.9 | 0.4 | |
Juha - čorba od školjki, nova Engleska, dehidrirana, suva | 1 šolja | 95 | 12.9 | 2.8 | 3.7 | 0.6 |
Smatram da grešite. Hajde da razgovaramo o ovome. Pošaljite mi e-poštu u PM, razgovaraćemo.
Vjerujem da si pogriješio. Siguran sam. Ja sam u stanju da to dokažem.
Ova ideja se, inače, jednostavno dogodi