
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ako je na raspolaganju više od jednog mjerenja posluživanja, kliknite na posluživanje da biste odabrali druge porcije.
Supa - pileće povrće kalorije i makrohranjiva
Posluživanje Kliknite da biste vidjeli ostale jedinice | Kalorije | Carb (g) | Protein (g) | Total Fat (g) | Sat. Debeo (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juha - pileće povrće, konzervirano, komadno, spremno za posluživanje | 166 | 18.9 | 12.3 | 4.8 | 1.4 | |
Juha - pileće povrće, konzervirano, kondenzirano, komercijalno | 150 | 17.2 | 7.2 | 5.7 | 1.7 | |
Juha - pileće povrće, konzervirano, pripremljeno s vodom jednake količine, komercijalno | 75 | 8.6 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | |
Juha - pileće povrće, grickalica, smanjena masnoća, smanjen natrijum, spreman za posluživanje, jedinstvena marka | 182 | 28.6 | 12.3 | 2.3 | 0.5 | |
Juha - pileće povrće, dehidrirano, suvo | 49 | 7.8 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | |
Juha - pileće povrće, dehidrirano, pripremljeno sa vodom | 50 | 7.8 | 2.7 | 0.8 | 0.2 |
Samo sam htio reći koliko je ova stranica sjajna. Kalkulatori makro-hranljivih sastojaka i dnevne kalorije koje koristim cijelo vrijeme. Hvala ti!
-