
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ti obroci obroka kreću se oko 1400-1450 kalorija i više su proteina. Ova razina kalorija prikladna je za ženu koja se bavi fizičkim aktivnostima (kao što je 3-4 puta sedmično) i koja želi smršavjeti.
Ova razina kalorija nije prikladna za muškarce.
Pogledajte više o kalkulatoru dnevnih potreba za kalorijom
Navedena su 4 dana obroka.
Plan kaloričnih obroka 1400
1. dan (ukupno 1440 cal) | 2. dan (ukupno 1490 cal) |
---|---|
Doručak (približno 540 cal) | Doručak(približno 360 cal) |
1 weetbix + 3/4 šolje svih mekinja mlijeko niske masnoće - 3/4 šolje 1 kriška tost grožđica + 1pat puter 1 srednje narezana banana | 3/4 šalice visokih vlakana žitarica (npr. Sve Bran) sa 1/2 šalice mlijeka s niskim udjelom masti 1 kadica jogurta s niskim udjelom masti 200g |
Ručak (približno 350 cal) | Ručak (približno 400 cal) |
1 kriška punomasnog hljeba sa 100 g limenke lososa, protisnutog lukom, kapsum rajčicom i zelena salata Lite dresing za salatu 1 komad svježeg voća | 25g čedra ili drugog sira 4 peciva Ryvita 1 kruška 1 kadica jogurt sa niskim udjelom masti |
Večera(približno 550 cal) | Večera (približno 730 cal) |
Lagana povrtna supa (manje od 160KJ) 200g pilećih prsa prženih u 2 kašike maslinovog ulja 1 šalica pire-bundeve s orasima muškatnog oraščića plus tikvice i zeleni grah 2 kašike zrnastog senfa Jogurt sa malo masti | 200g teleće kotlete pržene u 2 kašike maslinovog ulja sa nadjevom od pesto s mikrovalnim povrćem i parnim šparogama Pirjana jabuka |
3. dan (ukupno 1390 cal) | 4. dan (ukupno 1460 cal) |
---|---|
Doručak (približno 300 cal) | Doručak (približno 530 cal) |
1 vrećica instant kaše (40g) kuhana sa 3/4 šalice mlijeka s malo masnoće Konzervirane breskve 150g | Čaša soka od pomorandže 2 jaja (posoljena, kuhana ili umućena) sa paradajzom i gljivama kuvanim na 2 kašike putera 1 raskava mršava slanina 1 kriška tosta od celog zrna 1 kašika margarina od canole |
Ručak (približno 325 cal) | Ručak (približno 410 cal) |
1 kriška hleba od celog zrna 1 velika juha od bundeve od bundeve napravljena s mlijekom s malo masnoće | Otvoreni sendvič s piletinom (1 kriška integralnog hljeba, 50 g piletine, chutney 2 žlice, salata) 1 komad svježeg voća |
Večera (približno 765 cal) | Večera (približno 520 cal) |
Jagnjeći ćevapi od korijandera i čilija plus 1/3 šalice kuvane riže | 2 omlete jajeta sa 100 g šunke, tikvicama i proljetnim lukom kuhanim sa 2 kašike ulja Punjena salata sa Lite dresingom |
Obavezno pijte puno vode - ciljajte na 8-10 čaša dnevno.
Planove obroka kreirao je istraživački institut CSIRO u Australiji. Pogledajte njihovu prehranu ovdje.
- Rammohan, M., Juan, D. (1989). Uticaj niskokalorične prehrane sa malo proteina na prehrambene parametre i rutinske laboratorijske vrijednosti kod bebe mladih i starijih osoba. Časopis Američkog koledža za ishranu, 8 (6), 545-553. Veza
- Fleming, R. M. (2002). Uticaj dijeta sa visokim, umjerenim i niskim udjelom masti na gubitak težine i rizike od kardiovaskularnih bolesti. Preventivna kardiologija, 5(3), 110–203. Veza
Samo sam htio reći koliko je ova stranica sjajna. Kalkulatori makro-hranljivih sastojaka i dnevne kalorije koje koristim cijelo vrijeme. Hvala ti!
-
Ja sam konačan, izvinjavam se, ali ne dolazi mi blizu. Mogu li i dalje postojati varijante?
I advise to you to look a site, with a large quantity of articles on a theme interesting you.
Jako mi je žao što vam ne mogu ništa pomoći. Nadam se da će vam ovdje pomoći. Ne očajavajte.